单通道,信号发生器,型号SIG851,13MHz
产品概要:
条目 | 内容 |
USB 2.0 | USB 2.0高速传输,USB供电,不需要额外电源,即插即用. |
便携小巧 | 产品长: 15.25厘米;宽9.32厘米;高2.31厘米. 重量230克. |
.net软件架构 | 采用新的.net架构,更加稳定更加美观,具有更可靠的兼容性. |
支持多操作系统 | 支持XP,Win 7,Win 8, Win10等32位以及64位系统, 并且在Win 8.1及 Win10系统上自动识别和安装驱动程序. |
支持高清大屏 | 软件支持高DPI屏幕,除Vista系统外,不会出现在高分辨率显示器上界面模糊的情况. |
技术参数:
类目 | 指标 |
接口 | USB 2.0 |
通道数 | 1 |
输出波形 | 正弦波、三角波、方波、PWM波 |
幅度范围 | 正弦波 200mV ~ 5V |
三角波 200mV ~ 5V | |
方 波 1.8V | |
PWM 波 3.3V | |
幅度分辨率 | 50mv |
小幅度时的抖动 | 40mv ~ 80mv |
频率范围 | 正弦波 1Hz ~ 13MHz |
三角波 1Hz ~ 8MHz | |
方 波 1Hz ~ 1MHz | |
PWM 波 185Hz ~ 70KHz | |
PWM波占空比 | 5% ~95% |
直流偏置范围 | -5V ~ +5V |
直流偏置分辨率 | 100mV |
有效模拟带宽-3dB) | 正弦波 1Hz ~ 1.7MHz |
三角波 1Hz ~ 1.25MHz | |
方 波 1Hz ~ 1MHz | |
频率自动步进输出(软件支持) | 正弦波、三角波、方波; |
支持 1Hz ~ 20MHz 频率范围,1ms ~ 5s 时间间隔范围; | |
输出稳定性 | 室温上电30秒后,输出稳定 |
电源 | USB 2.0 |
控制方式 | 电脑软件图形化操作控制 |
重量 | 230克 |
尺寸 | 15.25厘米X9.32厘米X2.31厘米 |
产品包装:
1,SIG851设备1台
2, USB线1根(typeA转TypeB)
3, 鳄鱼夹线1根
相似推介
SIG851信号发生器与我们的信号源模块S02有着相同的指标。SIG851可以单独使用,S02模块需要插在LOTO示波器上使用,两者的硬件指标是一样的。
Copyright © 2025 西安洛拓信息科技有限公司 技术支持:兄弟网络